Итоговый тест
12 вопросов по всем разделам. 10+ правильных — смело переходите к основному курсу.
| № | Вопрос |
|---|---|
| 1 | Accuracy выросла с 90% до 93%. На сколько п.п. и на сколько процентов упала доля ошибок? |
| 2 | Минимум функции $3w^2 - 12w + 1$? |
| 3 | Область определения $\ln(x - 2)$? |
| 4 | $\log_{10} 0.001$? |
| 5 | $\cos \pi$? |
| 6 | Сумма $1 + 0.9 + 0.81 + \dots$ (бесконечно)? |
| 7 | Производная $e^{3x}$? |
| 8 | $\int_0^1 x\,dx$? |
| 9 | $\binom{6}{2}$? |
| 10 | Почему для времени ответа смотрят p99, а не среднее? |
| 11 | Форма результата $(10 \times 4) \cdot (4 \times 7)$? |
| 12 | Что означает пустое пересечение train и test? |
▶️ Ответы
1) +3 п.п.; ошибок стало 7% вместо 10% — минус 30%. 2) $w = 2$, значение $-11$. 3) $x > 2$. 4) $-3$. 5) $-1$. 6) $1/(1 - 0.9) = 10$. 7) $3e^{3x}$. 8) $1/2$. 9) 15. 10) Распределение скошено, важен хвост медленных запросов. 11) $(10 \times 7)$. 12) Нет утечки: тестовые примеры не встречались в обучении.➡️ Дальше: модуль 00½ кратко повторяет эту базу, затем модуль 01 вводит язык обозначений основного курса. Вопросы и ошибки — в Issues.